świeca zapłonowa a-line/6 mazda, honda
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: AUTO-0001296
Opis
ŚWIECA ZAPŁONOWA
A-LINE/6
ZASTOSOWANIE:
| MODEL | CYLINDRY | POJEMNOŚĆ | KW | PRODUKCJA | SILNIK |
| DAEWOO | |||||
| Aranos | 4 | 1.8 | 70 | 11.1994 - 12.1999 | SOHC |
| Damas | 3 | 0.8 | 28 | 10.1991 - 04.1993 | F8CB Suzuki |
| Racer | 4 | 1.5 | 01.1988 - 02.1993 | ||
| Tacuma | 4 | 1.8 | 2001 - | L4 SOHC | |
| Tico | 3 | 0.8 | 30 | - | SOHC leaded |
| FIAT | |||||
| Fiorino | 4 | 1.4 | 51 | 01.1993 - | 160.A1.046 |
| Uno 1.0L- Start | 4 | 1.0 | 33 | 08.1994 - 10.1995 | 156A2.000-2.048 |
| HONDA | |||||
| Civic 1300 SL-4310S..(4MT) | 4 | 1.3 | 33 | 1980 - | EN2 |
| Civic 1300 SL-2320S..(2HM) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 |
| Civic 1300 SL-5320S..(5MT) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 |
| Civic 1300 SS-2520S..(2HM) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 |
| Civic 1300 SS-5520S..(5MT) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 |
| Civic 1300 WC-2520S..(2HM) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 |
| Civic 1300 WC-5520S..(5MT) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 |
| HYUNDAI | |||||
| Galloper | 6 | 3.0 | 104 | 08.1998 - | Leaded+LPG |
| MAZDA | |||||
| 121 DA Fgst--> 200000 | 4 | 1.1 | 40 | - 03.1991 | B1 u.Cat. |
| 121 DA Fgst--> 200000 | 4 | 1.3 | 44 | 03.1996 - | B3 |
| 626 | 4 | 1.8 | 66 | - 1989 | F8 |
| B 1600 | 4 | 1.6 | - | ||
| B 1800 | 4 | 1.8 | - | ||
| B 2000 | 4 | 2.0 | - | ||
| B 2200 | 4 | 2.2 | - 1989 | ||
| B 2200 | 4 | 2.2 | 1990 - | F2 | |
| B 2600 | 6 | 2.6 | - 1989 | ||
| E 2000 SR Fgst 600001--> | 4 | 2.0 | 60 | - | FE |
| MITSUBISHI | |||||
| Celeste | 4 | 1.6 | 1976 - 1980 | 4G32 | |
| Celeste | 4 | 2.0 | 1976 - 1980 | 4G52 | |
| Colt | 4 | 1.2 | 01.1984 - 07.1984 | 4G16 | |
| Colt | 4 | 1.5 | 01.1984 - 07.1984 | 4G15 | |
| Colt 1200 (1) | 4 | 1.2 | 40 | - 1984 | 4G11 |
| Cordia | 4 | 1.6 | 1982 - | 4G32 | |
| Galant 1400 | 4 | 1.4 | - 1984 | ||
| Galant | 4 | 1.6 | 1980 - 1984 | 4G32 | |
| L200 | 4 | 1.6 | 1979 - 1982 | 4G32 | |
| L200 | 4 | 1.6 | 1992 - | 4G32 | |
| L300 | 4 | 1.6 | 51 | 1980 - 1994 | 4G32 |
| L300 | 4 | 2.0 | 85 | 07.1994 - | 4G63 |
| Lancer 1200 | 4 | 1.2 | - 1984 | 4G11 | |
| Lancer | 4 | 1.2 | 01.1984 - 07.1984 | 4G16 | |
| Lancer 1400 | 4 | 1.4 | 50 | 1980 - 1984 | 4G12 |
| Lancer | 4 | 1.5 | 01.1984 - 07.1984 | 4G15 | |
| Lancer 1600 | 4 | 1.6 | - 1984 | ||
| Mirage | 4 | 1.2 | 1979 - 1983 | 4G11 | |
| Mirage | 4 | 1.4 | 1979 - 1983 | 4G12 | |
| Pajero 2600 | 4 | 2.6 | - | 4G54 | |
| Sapporo 1400 | 4 | 1.4 | - 07.1980 | ||
| Sapporo 1600 | 4 | 1.6 | - 07.1980 | ||
| Shogun | 4 | 2.6 | 1983 - 1990 | 4G54 | |
| Shogun | 4 | 2.6 | 1983 - 1990 | 4G54 | |
| Sigma | 4 | 1.6 | 1977 - 1981 | 4G32 | |
| Sigma | 4 | 2.0 | 1977 - 1981 | 4G52 | |
| Tredia | 4 | 1.4 | 1982 - 1984 | 4G12 | |
| Tredia | 4 | 1.6 | 1982 - 1984 | 4G32 | |
| Tredia | 4 | 1.6 | 1986 - | ||
| NISSAN | |||||
| Bluebird 910 | 4 | 1.6 | 66 | 01.1980 - 05.1984 | L16 |
| Cabster F23/H41 | 4 | 2.0 | - | Z20S,NA20S | |
| Cherry | 4 | 1.4 | 59 | 10.1979 - 04.1982 | A14S |
| Cherry N12 | 4 | 1.0 | 37 | 05.1982 - 05.1986 | E10 |
| Cherry N12 | 4 | 1.3 | 44 | 05.1982 - 05.1986 | E13 |
| Cherry N12 | 4 | 1.5 | 51 | 05.1982 - 05.1986 | E15 |
| D21 | 4 | 2.4 | - | Z 24S | |
| Laurel | 4 | 2.0 | 71 | 01.1981 - 12.1984 | L20A |
| Micra K10 | 4 | 1.0 | 37 | 12.1982 - 1992 | MA10S |
| Micra K10 | 4 | 1.0 | 40 | 1993 - | MA10 |
| Pathfinder D21 | 6 | 2.4 | - | Z24i | |
| Patrol 160 | 6 | 4.0 | 101 | 11.1979 - 06.1985 | P40 |
| Pick Up B120 | 4 | 1.2 | - | A12S | |
| Pick Up B120 | 4 | 1.5 | - | A15S | |
| Pick Up 720 | 4 | 1.5 | 08.1979 - 12.1982 | J15 | |
| Pick Up 720 | 4 | 1.6 | 08.1979 - 09.1985 | J16 | |
| Pick Up 720 | 4 | 1.8 | 59 | 08.1979 - 09.1985 | L18 |
| Prairie M10 | 4 | 1.5 | 51 | 01.1983 - 09.1988 | E15S |
| Sunny B12 | 4 | 1.0 | 37 | 01.1986 - 09.1988 | E10S |
| Sunny B12 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - | E13S |
| Sunny B310 | 4 | 1.2 | 40 | 01.1977 - 02.1982 | A12 |
| Sunny B310 | 4 | 1.2 | 52 | 10.1977 - 02.1982 | A12S |
| Sunny B310 | 4 | 1.3 | 55 | 01.1977 - 02.1982 | A13 |
| Sunny B310 | 4 | 1.4 | 49 | 01.1977 - 02.1982 | A14 |
| Sunny B310 | 4 | 1.5 | 56 | 01.1977 - 02.1982 | A15 |
| Sunny N13 | 4 | 1.0 | 10.1988 - 1991 | E10S | |
| Terrano 1 4 x EX + 4 x IN | 4 | 2.4 | 76 | 08.1986 - 1992 | Z24i Twin Spark |
| Terrano 1 WD21 | 6 | 2.4 | 76 | 08.1987 - 07.1992 | Z24i Cat. |
| Urvan E23 | 4 | 1.8 | 04.1982 - 02.1987 | Z18 | |
| Urvan E24 | 4 | 2.0 | 64 | 11.1986 - 1997 | Z20 OHC |
| Urvan E24 | 6 | 2.4 | 74 | 02.1987 - 1997 | Z24S OHC |
| Urvan E24 | 6 | 2.4 | 74 | 05.1989 - 1996 | Z24i |
| Vanette C120 | 4 | 1.2 | 33 | 10.1978 - 06.1981 | A12 |
| Vanette C120 | 4 | 1.4 | 43 | 11.1980 - 05.1981 | A14 |
| Vanette C120 | 4 | 1.5 | 51 | 06.1981 - 09.1986 | A15 |
| Vanette C22 | 4 | 2.4 | 74 | 09.1986 - 1993 | Z24i . |
| Vanette GC22 | 4 | 1.5 | 51 | 09.1986 - 1995 | A15S |
| OPEL | |||||
| Ascona C | 4 | 1.6 | 55 | 09.1987 - 08.1988 | C16NZ |
| Ascona C | 4 | 2.0 | 85 | 09.1986 - 09.1988 | 20NE |
| Ascona C | 4 | 2.0 | 85 | 09.1986 - 09.1988 | C20NE OHC |
| Astra F | 4 | 1.4 | 44 | 09.1991 - 07.1995 | C14NZ OHC |
| Astra F | 4 | 1.4 | 60 | 09.1991 - 07.1995 | C14SE OHC |
| Astra F | 4 | 1.4 | 60 | 03.1993 - 07.1995 | 14SE OHC |
| Astra F | 4 | 1.6 | 52 | 03.1993 - 03.1994 | X16SZ OHC |
| Astra F | 4 | 1.6 | 52 | 04.1994 - 12.1994 | X16SZ OHC |
| Astra F | 4 | 1.6 | 55 | 09.1991 - 07.1995 | C16NZ OHC |
| Astra F | 4 | 1.6 | 74 | 02.1992 - 07.1995 | C16SE OHC I |
| Astra F | 4 | 1.8 | 66 | 09.1991 - 07.1995 | C18NZ OHC II |
| Astra F | 4 | 2.0 | 85 | 09.1991 - 07.1995 | C20NE OHC II |
| Calibra 2.0 | 4 | 2.0 | 85 | 06.1990 - 07.1995 | C20NE OHC II |
| Corsa A 1.2 | 4 | 1.2 | 33 | 09.1990 - 03.1993 | C12NZ OHC I |
| Corsa A 1.4 | 4 | 1.4 | 44 | 10.1989 - 03.1993 | C14NZ OHC |
| Corsa A 1.4 | 4 | 1.4 | 60 | 09.1991 - 03.1993 | C14SE OHC |
| Corsa A 1.6 | 4 | 1.6 | 55 | 03.1988 - 09.1991 | C16NZ |
| Corsa A 1.6 | 4 | 1.6 | 74 | 02.1992 - 03.1993 | C16SE DOHC |
| Corsa B 1.2 | 4 | 1.2 | 33 | 03.1993 - 07.1995 | 12NZ |
| Corsa B 1.2 | 4 | 1.2 | 33 | 03.1993 - 07.1995 | C12NZ OHC I |
| Corsa B 1.2 | 4 | 1.2 | 33 | 03.1993 - 07.1995 | X12SZ OHC |
| Corsa B 1.4 | 4 | 1.4 | 44 | 03.1993 - 07.1995 | C14NZ OHC |
| Corsa B 1.4 | 4 | 1.4 | 60 | 03.1993 - 07.1995 | C14SE OHC |
| Kadett E | 4 | 1.4 | 44 | 10.1989 - 09.1991 | C14NZ OHC |
| Kadett E | 4 | 1.6 | 55 | 09.1987 - 09.1993 | C16NZ OHC |
| Kadett E | 4 | 1.8 | 66 | 09.1990 - 09.1991 | C18NZ OHC II |
| Kadett E | 4 | 1.8 | 74 | 09.1985 - 09.1986 | C18NE OHC II |
| Kadett E | 4 | 2.0 | 85 | 09.1986 - 09.1991 | 20NE OHC |
| Kadett E | 4 | 2.0 | 85 | 09.1986 - 03.1993 | C20NE OHC |
| Omega A | 4 | 2.0 | 74 | 09.1986 - 03.1994 | 20NE |
| Omega A | 4 | 2.0 | 85 | 09.1986 - 03.1994 | C20NE OHC |
| Vectra A | 4 | 1.6 | 55 | 09.1988 - 08.1994 | C16NZ |
| RENAULT | |||||
| Espace 3 | 4 | 2.0 | 85 | 11.1996 - 09.2000 | F3R 728 /729 /768 /769 |
| Express | 4 | 1.4 | 08.1992 - | C3J 760 Cat. | |
| M | 4 | 2.0 | 85 | 10.1995 - 03.1999 | F3R 750/751/791, 796, 797, 798 |
| M | 4 | 2.0 | 85 | 10.1995 - 03.1999 | F3R 750/751/791, 796, 797, 798 |
| R 19 Phase 2 | 4 | 1.4 | 44 | 04.1992 - 12.1995 | C3J 710 Cat. |
| R 5 | 4 | 1.4 | 44 | 10.1984 - 12.1996 | C3J 700/702/760 |
| Scenic | 4 | 2.0 | 85 | 10.1995 - 03.1999 | F3R 750/751/791,796,797,798 |
| Super 5 | 4 | 1.4 | 44 | 08.1992 - | C3J 760 |
| TOYOTA | |||||
| Corolla | 4 | 1.2 | - | 3K | |
| Corolla | 4 | 1.4 | - 1991 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Złóż zamówienie telefonicznie