Katalog siłowników

Poniżej przedstawiamy katalog sprężyn gazowych do najpopularniejszych wózków widłowych. Siłowniki zostały posortowane po wymiarach od najkrótszych do najdłuższych. Dzięki temu szybko znajdą Państwo potrzebne amortyzatory do swojego wózka.

 

SIŁOWNIKI

Długość w mm Siła w Niutonach Nasz numer produktu
115 600 0042865
130 4100 0040426
140 4100 0004429
145 300 0049637
165 1300 0002766
172 1300 0003848
179 1100 0004322
200 150  0043698
200 450 0046115
205 450 0002767
205 450 0001634
215 150 0051437
215 440 0046882
215 450 0040096
225 400 0045014
235 200 0002891
265 250 0040027
265 250 0048201 
265 280 0044939
270 400 0047145
275 450 0001715
290 - 0042831
295 450 0040630
300 550 0044507
305 700 0041241
320 450 0041812
320 200 0040337
320 200 0004323
320 500 0040064
320 1300 0043881
325 250 0043162
325 350 0001880
328 500 0047979
340 525 0044672
340 550 0043624
345 460 0002706
350 1300 0035504
370 1150 0048579
390 1150 0051267
415 633 0041409
420 250 0047070
420 470 0003836
420 1100 0002231
430 300 0051039
430 950 0041856
430 1000 0003785
435 800 0043201
440 200 0040663
455 610 0046909
510 1000 0046183
585 800 0042497
585 1200 0002888
585 1450 0048804
630 1000 0001670
720 1250 0002801
740 450 0046376
740 1100 0001632

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

piksel do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl