łańcuchy (z plastikiem)
Oferowane przez nas łańcuchy do masztu są kluczowym elementem w układzie podnoszenia wózka widłowego, odpowiadającym za przenoszenie siły z mechanizmu napędowego na maszt. Rola łańcucha polega na umożliwieniu płynnego i bezpiecznego podnoszenia oraz opuszczania ładunków, co jest niezbędne w codziennej pracy magazynowej. Dzięki swojej konstrukcji, łańcuch zapewnia stabilność i precyzję podczas operacji podnoszenia.
Łańcuchy w wózkach widłowych pełnią funkcję nośną, umożliwiając podnoszenie i opuszczanie masztu poprzez przenoszenie siły z silnika na maszt. Mechanizm ten działa na zasadzie przekładni, gdzie łańcuch przesuwa się po zębatkach, co pozwala na kontrolowane i precyzyjne manewrowanie ładunkiem. W zależności od konstrukcji wózka, łańcuchy mogą być pojedyncze lub podwójne, co wpływa na ich zdolność do przenoszenia większych obciążeń.
Rodzaje łańcuchów do masztu
Na rynku dostępne są różne typy łańcuchów do masztów wózków widłowych, które różnią się między sobą konstrukcją i materiałem wykonania. Standardowe łańcuchy są najczęściej stosowane w mniejszych wózkach, natomiast wzmocnione wersje są przeznaczone do cięższych zastosowań. Dodatkowo, łańcuchy mogą mieć różne rozmiary ogniw, co pozwala na ich dopasowanie do specyficznych wymagań danego modelu wózka.
Wybór odpowiedniego łańcucha zależy od udźwigu i rozmiaru masztu wózka widłowego. W przypadku mniejszych modeli stosuje się lżejsze łańcuchy o mniejszych ogniwach, które są wystarczające do przenoszenia umiarkowanych obciążeń. Natomiast dla większych wózków o dużym udźwigu konieczne są mocniejsze łańcuchy do masztu o większych ogniwach, które zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność podczas pracy z ciężkimi ładunkami.
Jakie czynniki wpływają na trwałość łańcucha do masztu?
Materiał, z którego wykonany jest łańcuch do masztu, ma istotny wpływ na jego trwałość i wytrzymałość. Stal nierdzewna jest odporna na korozję i dobrze sprawdza się w wilgotnym środowisku, natomiast stal węglowa zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną. Wybór materiału powinien uwzględniać warunki pracy i sposób eksploatacji.
Na trwałość łańcucha wpływają również czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, zapylenie czy agresywne chemikalia, które mogą przyspieszać zużycie. Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Regularna konserwacja, czyszczenie i smarowanie łańcucha zmniejszają tarcie i zużycie ogniw, co wydłuża jego żywotność oraz pozwala uniknąć kosztownych napraw i przestojów.
Poniżej przedstawiamy katalog do najpopularniejszych łańcuchów z plastikiem występujących w masztach wózków widłowych. Wszystkie łańcuchy zostały wyprodukowane zgodnie z normami: ANSI BL serie ISO DIN8152, LL serie DIN8152 ISO 4347, AL serie ANSI B29.8 - 1958 AL. Łańcuchy dostarczamy w raz z odpowiednimi certyfikatami.

| Nr produktu | E0046056 |
| Typ | BL 633 KS |
| Układ płytek | 3x3 |
| Rozstaw sworzni | 19,05 mm |
| Splot | 23 |
| Średnica sworznia | 7,94 mm |
| Grubość płytki | 3,40 mm |
| Głębokość płytki | 17,90 mm |
| Długość sworznia | 26,60 mm |
| Siła zrywania | 60 kN |
| Waga | 2,4 kg/m |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0045712 |
| Typ | BL 866 KS |
| Układ płytek | 6x6 |
| Rozstaw sworzni | 25,40 mm |
| Splot | 29 |
| Średnica sworznia | 9,53 mm |
| Grubość płytki | 4 mm |
| Głębokość płytki | 24 mm |
| Długość sworznia | 68,50 mm |
| Siła zrywania | 315 kN |
| Waga | 7,5 kg/m |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0042245 |
| Typ | F2544KS |
| Układ płytek | 4x4 |
| Rozstaw sworzni | 25,40 mm |
| Splot | 26 |
| Średnica sworznia | 8,27 mm |
| Grubość płytki | 3,05 mm |
| Głębokość płytki | 20,50 mm |
| Długość sworznia | 52,50 mm |
| Siła zrywania | 140 kN |
| Waga | 4,6 kg/m |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0048842 |
| Typ | F2566KS |
| Układ płytek | 6x6 |
| Rozstaw sworzni | 25,40 mm |
| Splot | 31 |
| Średnica sworznia | 8,27 mm |
| Grubość płytki | 3,05 mm |
| Głębokość płytki | 20,50 mm |
| Długość sworznia | 59,50 mm |
| Siła zrywania | 180 kN |
| Waga | 5,2 kg/m |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0040885 |
| Typ | LL1644KS |
| Układ płytek | 4x4 |
| Rozstaw sworzni | 25,40 mm |
| Splot | 27 |
| Średnica sworznia | 8,27 mm |
| Grubość płytki | 3,05 mm |
| Głębokość płytki | 20,50 mm |
| Długość sworznia | 36,60 mm |
| Siła zrywania | 140 kN |
| Waga | 3,8 kg/m |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0047266 |
| Typ | BL866KS111 |
| Układ płytek | 6x6 |
| Rozstaw sworzni | 25,40 mm |
| Splot | 31 |
| Średnica sworznia | 9,53 mm |
| Grubość płytki | 3,05 mm |
| Głębokość płytki | 24 mm |
| Długość sworznia | 59,50 mm |
| Siła zrywania | 200 kN |
| Waga | 8,5 kg/m |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0046294 |
| Typ | BL844KS116 |
| Układ płytek | 4x4 |
| Rozstaw sworzni | 25,40 mm |
| Splot | 33 |
| Średnica sworznia | 9,53 mm |
| Grubość płytki | 4 mm |
| Głębokość płytki | 24 mm |
| Długość sworznia | 57,50 mm |
| Siła zrywania | 210 kN |
| Waga | 4,8 kg/m |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0046444 |
| Typ | LL2088KS |
| Układ płytek | 8x8 |
| Rozstaw sworzni | 31,75 mm |
| Splot | 28 |
| Średnica sworznia | 10,11 mm |
| Grubość płytki | 4,5 mm |
| Głębokość płytki | 25,40 mm |
| Długość sworznia | 86,60 mm |
| Siła zrywania | 465 kN |
| Waga | 8,4 kg/m |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr produktu | E0046697 |
| Typ | F1966SK |
| Układ płytek | 6x6 |
| Rozstaw sworzni | 19,05 mm |
| Splot | 22 |
| Średnica sworznia | 6,50 mm |
| Grubość płytki | 2,35 mm |
| Głębokość płytki | 18,20 mm |
| Długość sworznia | 35,60 mm |
| Siła zrywania | 130 kN |
| Waga | 3 kg/m |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0048321 |
| Typ | BL544KS |
| Układ płytek | 4x4 |
| Rozstaw sworzni | 15,87 mm |
| Splot | 36 |
| Średnica sworznia | 5,95 mm |
| Grubość płytki | 2,46 mm |
| Głębokość płytki | 15,10 mm |
| Długość sworznia | 27,40 mm |
| Siła zrywania | 66,70 kN |
| Waga | 2,30 kg/m |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr produktu | E0001291 |
| Typ | BL844LKS |
| Układ płytek | 4x4 |
| Rozstaw sworzni | 25,40 mm |
| Splot | 24 |
| Średnica sworznia | 9,53 mm |
| Grubość płytki | 4 mm |
| Głębokość płytki | 24 mm |
| Długość sworznia | 45 mm |
| Siła zrywania | 213 kN |
| Waga | 4,90 kg/m |
Bestsellery
-
Cena 85,00 złCena 69,11 zł
-
Cena 360,00 złCena 292,68 zł
-
Cena 89,00 złCena 72,36 zł
-
Cena 85,00 złCena 69,11 zł
-
Cena 430,00 złCena 349,59 złNiedostępny
-
Cena 129,00 złCena 104,88 zł
-
Cena 9,99 złCena 8,12 zł
-
Cena 29,00 złCena 23,58 zł
-
Cena 530,00 złCena 430,89 zł
-
Cena 115,00 złCena 93,50 złNiedostępny
-
Cena 59,00 złCena 47,97 zł
-
Cena 85,00 złCena 69,11 zł
-
Cena 240,00 złCena 195,12 złNiedostępny
-
Cena 1 950,00 złCena 1 585,37 zł
-
Cena 95,00 złCena 77,24 zł
-
Cena 1 450,00 złCena 1 178,86 zł