świeca zapłonowa a-line/3 bedford, ford
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
ŚWIECA ZAPŁONOWA
A-LINE/3
ZASTOSOWANIE:
| BEDFORD | |||||
| MODEL I POJEMNOŚĆ | CYLINDRY | KW | LATA PRODUKCJI | KOD SILNIKA | |
| Blitz | 4 | 1.02.2000 | - | ||
| CF2 Van | 4 | 1.02.2000 | 57 | 08.1984 - 07.1987 | |
| CITROEN | |||||
| DS 21 | 4 | 2.02.2014 | 88 | 12.1969 - 08.1975 | |
| DAEWOO | |||||
| Imperial | 6 | 1.03.2000 | 135 | 02.1989 - 08.1993 | C30NE Opel |
| Royal Prince | 4 | 1.09.2014 | 78 | 09.1980 - 12.1987 | |
| Royal Prince i. | 4 | 1.09.2014 | 78 | 01.1988 - 12.1990 | |
| Royal Prince | 4 | 1.02.2000 | 87 | 09.1980 - 12.1987 | |
| Royal Prince i. | 4 | 1.02.2000 | 94 | 01.1988 - 12.1990 | |
| Royal Salon i. | 4 | 1.02.2000 | 94 | 01.1988 - 12.1990 | |
| Royal XQ | 4 | 1.05.2014 | 62 | 08.1982 - 05.1986 | |
| FORD | |||||
| 12M P4 | 4 | 1.02.2014 | 29 | 09.1964 - 1966 | |
| 12M TS P4S | 4 | 1.05.2014 | 37 | 09.1964 - 08.1966 | |
| 15M P6/5 | 4 | 1.05.2014 | 40 | 1.09.1966 | |
| OPEL | |||||
| Admiral B | 6 | 2.08.2014 | 95 | 03.1975 - 01.1978 | 2.8S |
| Admiral B | 6 | 2.08.2014 | 97 | 03.1969 - 07.1975 | 2.8S |
| Admiral B | 6 | 2.08.2014 | 103 | 03.1975 - 07.1976 | 2.8H |
| Admiral B | 6 | 2.08.2014 | 107 | 03.1969 - 02.1975 | 2.8H |
| Admiral B | 6 | 2.08.2014 | 118 | 03.1975 - 01.1978 | 2.8E |
| Admiral B | 6 | 2.08.2014 | 121 | 03.1969 - 02.1975 | 2.8E |
| Ascona A | 4 | 1.02.2014 | 44 | 04.1972 - 08.1975 | 12S |
| Ascona A | 4 | 1.06.2014 | 44 | 09.1975 - 08.1981 | 16N CIH |
| Ascona A | 4 | 1.06.2014 | 50 | 10.1970 - 02.1975 | 16N CIH |
| Ascona A | 4 | 1.06.2014 | 55 | 09.1975 - 08.1981 | 16S CIH |
| Ascona A | 4 | 1.09.2014 | 65 | 03.1975 - 08.1975 | 19S CIH |
| Ascona A | 4 | 1.09.2014 | 66 | 09.1975 - 08.1981 | 19S CIH |
| Ascona B | 4 | 1.02.2014 | 40 | 08.1976 - 02.1979 | 12N |
| Ascona B | 4 | 1.02.2014 | 44 | 09.1975 - 02.1979 | 12S |
| Ascona B | 4 | 1.06.2014 | 44 | 09.1975 - 08.1981 | 16N |
| Ascona B | 4 | 1.06.2014 | 55 | 09.1975 - 08.1981 | 16S |
| Ascona B | 4 | 1.09.2014 | 55 | 08.1976 - 08.1981 | 19N CIH |
| Ascona B | 4 | 1.09.2014 | 66 | 09.1975 - 08.1981 | 19S CIH |
| Ascona B | 4 | 1.02.2000 | 66 | 08.1977 - 08.1981 | 20N CIH |
| Ascona B | 4 | 1.02.2000 | 66 | 08.1977 - 08.1981 | 20N CIH |
| Ascona B | 4 | 1.02.2000 | 74 | 08.1977 - 08.1981 | 20S CIH |
| Ascona B | 4 | 1.02.2000 | 81 | 08.1979 - 08.1981 | 20E CIH |
| Commodore C | 6 | 2.05.2014 | 85 | 08.1979 - 12.1982 | 25S CIH |
| Commodore C | 6 | 2.05.2014 | 96 | 05.1981 - 12.1982 | 25E CIH |
| Corsa A 1.0 | 4 | 1.01.2000 | 33 | 09.1982 - 09.1992 | 10S OHV |
| Corsa A 1.2 | 4 | 1.02.2014 | 33 | 03.1985 - 03.1987 | 12NC OHV |
| Corsa A 1.2 | 4 | 1.02.2014 | 33 | 03.1987 - 06.1990 | E12GV OHV |
| Diplomat B | 6 | 2.08.2014 | 121 | 03.1969 - 02.1975 | 2.8E |
| Frontera | 4 | 2.04.2014 | 92 | 09.1991 - 02.1995 | C24NE CIH |
| GT 1100 | 4 | 1.01.2014 | 44 | 09.1968 - 12.1970 | L-SR |
| GT 1900 | 4 | 1.09.2014 | 66 | 09.1968 - 08.1973 | L-S |
| Kadett B 1100 SR | 4 | 1.01.2014 | 44 | 09.1967 - 08.1968 | L-SR |
| Kadett C | 4 | 1.01.2000 | 29 | 08.1974 - 07.1979 | 10N OHV |
| Kadett C | 4 | 1.01.2000 | 37 | 08.1979 - 07.1982 | 10S OHV |
| Kadett C | 4 | 1.02.2014 | 37 | 08.1973 - 07.1979 | 12N OHV |
| Kadett C | 4 | 1.02.2014 | 44 | 08.1973 - 08.1979 | 12S OHV |
| Kadett E | 4 | 1.02.2014 | 40 | 09.1984 - 09.1991 | 12S,SC OHV |
| Manta B 1.2 N | 4 | 1.02.2014 | 40 | 08.1976 - 07.1983 | 12N OHV |
| Manta B 1.2 S | 4 | 1.02.2014 | 44 | 09.1975 - 02.1979 | 12S |
| Manta B 1.6 N | 4 | 1.06.2014 | 44 | 09.1975 - 12.1980 | 16N |
| Manta B 1.6 S | 4 | 1.06.2014 | 55 | 09.1975 - 12.1981 | 16S |
| Manta B 1.9 N | 4 | 1.09.2014 | 55 | 08.1976 - 12.1981 | 19N CIH |
| Manta B 1.9 S | 4 | 1.09.2014 | 66 | 09.1975 - 12.1980 | 19S |
| Manta B 1.9 E | 4 | 1.09.2014 | 77 | 09.1975 - 08.1977 | 19E |
| Manta B 2.0 N | 4 | 1.02.2000 | 66 | 08.1977 - 12.1980 | 20N |
| Manta B 2.0 S | 4 | 1.02.2000 | 74 | 08.1977 - 08.1984 | 20S CIH |
| Manta B 2.0 E | 4 | 1.02.2000 | 77 | 08.1977 - 08.1988 | 20E CIH Cat. |
| Manta B 2.0 E | 4 | 1.02.2000 | 81 | 08.1977 - 08.1988 | 20E CIH |
| Monza | 4 | 1.02.2000 | 81 | 03.1983 - 10.1984 | 20E CIH |
| Monza | 4 | 2.02.2014 | 85 | 11.1984 - 08.1986 | 22E CIH |
| Monza | 6 | 2.05.2014 | 100 | 05.1981 - 08.1986 | 25E CIH |
| Monza | 6 | 2.05.2014 | 100 | 09.1984 - 08.1986 | S25E CIH |
| Monza | 6 | 2.08.2014 | 103 | 02.1978 - 04.1981 | 28H |
| Monza | 6 | 1.03.2000 | 110 | 04.1978 - 07.1982 | 30S CIH |
| Monza | 6 | 1.03.2000 | 115 | 01.1983 - 08.1986 | 30E CIH |
| Monza | 6 | 1.03.2000 | 115 | 01.1983 - 08.1986 | C30NE |
| Monza | 6 | 1.03.2000 | 131 | 02.1978 - 12.1982 | 30E CIH |
| Monza | 6 | 1.03.2000 | 132 | 01.1983 - 08.1986 | S30E CIH |
| Omega A | 6 | 2.04.2014 | 92 | 09.1988 - 03.1994 | C24NE CIH |
| Omega A | 6 | 2.06.2014 | 110 | 09.1990 - 03.1994 | C26NE CIH |
| Omega A 3000 | 6 | 1.03.2000 | 115 | 03.1987 - 09.1990 | 30NE CIH |
| Omega A 3000 | 6 | 1.03.2000 | 115 | 03.1987 - 03.1988 | C30LE CIH |
| Omega A 3000 | 6 | 1.03.2000 | 115 | 03.1987 - 03.1994 | C30NE CIH |
| Omega A | 6 | 1.03.2000 | 130 | 03.1987 - 09.1990 | 30NE CIH |
| Omega A | 6 | 1.03.2000 | 130 | 03.1987 - 03.1994 | C30NE CIH |
| Rekord E | 4 | 1.07.2014 | 44 | 09.1977 - 10.1982 | 17N CIH |
| Rekord E | 4 | 1.09.2014 | 55 | 09.1977 - 10.1982 | 19N CIH |
| Rekord E | 4 | 1.02.2000 | 66 | 09.1977 - 10.1982 | 20N CIH |
| Rekord E | 6 | 1.02.2000 | 74 | 09.1977 - 08.1986 | 20S CIH |
| Rekord E | 4 | 1.02.2000 | 81 | 09.1977 - 10.1984 | 20E CIH |
| Rekord E | 4 | 2.02.2014 | 85 | 11.1984 - 08.1986 | 22E CIH |
| Senator A | 4 | 1.02.2000 | 81 | 02.1983 - 10.1984 | 20E CIH |
| Senator A | 6 | 2.02.2014 | 85 | 11.1984 - 07.1986 | 22E |
| Senator A | 6 | 2.05.2014 | 100 | 05.1981 - 07.1986 | 25E CIH |
| Senator A | 6 | 2.05.2014 | 100 | 09.1984 - 08.1987 | S25E CIH |
| Senator A | 6 | 2.08.2014 | 103 | 08.1979 - 04.1981 | 28H |
| Senator A | 6 | 1.03.2000 | 110 | 08.1979 - 07.1982 | 30S CIH |
| Senator A | 6 | 1.03.2000 | 115 | 08.1978 - 09.1986 | 30E CIH |
| Senator A | 6 | 1.03.2000 | 115 | 08.1979 - 09.1986 | C30NE CIH |
| Senator A | 6 | 1.03.2000 | 132 | 01.1983 - 08.1987 | S30E CIH |
| Senator B | 6 | 2.05.2014 | 103 | 03.1988 - 09.1990 | 25NE CIH |
| Senator B | 6 | 2.06.2014 | 110 | 09.1990 - 09.1993 | C26NE CIH |
| Senator B | 6 | 1.03.2000 | 115 | 08.1987 - 09.1990 | C30LE CIH |
| Senator B | 6 | 1.03.2000 | 130 | 08.1987 - 09.1990 | 30NE CIH |
| Senator B | 6 | 3.06.2014 | 145 | 08.1989 - 09.1993 | C3,6NE |
| Senator B | 6 | 3.06.2014 | 145 | 08.1989 - 09.1993 | C3,6NEI |
| Senator B | 6 | 1.04.2000 | 200 | 01.1991 - 09.1993 | C40SE |

