klocki hamulcowe 23914 172 14 audi, vw, skoda
Opis
KLOCKI HAMULCOWE
KOMPLET
STRONA ZABUDOWY - OŚ TYLNA
23914 172 14
ZASTOSOWANIE:
Audi (7)
Q3 (7)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
Q3 2.0 TDI 1968 136 100 2011-09-01 - do teraz —
Q3 2.0 TDI 1968 140 103 2011-09-01 - do teraz —
Q3 2.0 TDI quattro 1968 140 103 2012-01-01 - do teraz —
Q3 2.0 TDI quattro 1968 163 120 2011-06-01 - do teraz —
Q3 2.0 TDI quattro 1968 177 130 2011-06-01 - do teraz —
Q3 2.0 TFSI quattro 1984 211 155 2011-06-01 - do teraz —
Q3 2.0 TFSI quattro 1984 170 125 2011-06-01 - do teraz —
Seat (7)
ALHAMBRA (710) (7)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
ALHAMBRA (710) 1.4 TSI 1390 150 110 2010-06-01 - do teraz —
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 140 103 2010-06-01 - do teraz —
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 115 85 2011-05-01 - do teraz —
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-06-01 - 2011-05-01 —
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 1968 170 125 2010-06-01 - do teraz —
ALHAMBRA (710) 2.0 TDI Napęd na 4 koła 1968 140 103 2011-05-01 - do teraz —
ALHAMBRA (710) 2.0 TSI 1984 200 147 2010-11-01 - do teraz —
VW (135)
CC (358) (11)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CC (358) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 1.8 TSI 1798 152 112 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 1.8 TSI 1798 160 118 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 2.0 TDI 1968 170 125 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 2.0 TDI 1968 136 100 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 2.0 TDI 1968 177 130 2012-12-01 - do teraz —
CC (358) 2.0 TDI 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 2.0 TSI 1984 210 155 2011-11-01 - do teraz —
CC (358) 3.6 FSI 4motion 3597 300 220 2011-11-01 - do teraz —
PASSAT (362) (15)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
PASSAT (362) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 1.4 TSI 1390 160 118 2012-11-01 - do teraz —
PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel 1390 160 118 2010-11-01 - do teraz —
PASSAT (362) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 1.8 TSI 1798 160 118 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 1.8 TSI 1798 152 112 2011-02-01 - do teraz —
PASSAT (362) 2.0 TDI 1968 177 130 2012-12-01 - do teraz —
PASSAT (362) 2.0 TDI 1968 170 125 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 2.0 TDI 1968 140 103 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT (362) 2.0 TSI 1984 210 155 2010-11-01 - do teraz —
PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion 3597 300 220 2011-01-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) (28)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
PASSAT (3C2) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2009-01-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 1.6 1595 102 75 2005-05-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 1.6 FSI 1598 115 85 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-08-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-11-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 1.8 TSI 1798 160 118 2007-05-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI 1968 143 105 2009-01-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 1984 170 125 2007-08-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 1984 200 147 2005-07-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion 1984 150 110 2005-09-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 1968 110 81 2008-11-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 1968 120 88 2005-11-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 1968 122 90 2005-08-01 - 2006-07-01 —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 1968 163 120 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 1968 170 125 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 1968 140 103 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2009-05-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2005-03-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion 3168 250 184 2005-11-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 3.6 FSI 3597 280 206 2005-06-01 - 2007-07-01 —
PASSAT (3C2) 3.6 FSI 4motion 3597 280 206 2005-09-01 - do teraz —
PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion 3597 300 220 2007-04-01 - do teraz —
PASSAT CC (12)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
PASSAT CC 1.4 TSI MultiFuel 1390 160 118 2011-01-01 - do teraz —
PASSAT CC 1.8 TSI 1798 160 118 2008-06-01 - do teraz —
PASSAT CC 1.8 TSI 1798 152 112 2008-11-01 - 2010-05-01 —
PASSAT CC 2.0 BlueTDI 1968 143 105 2009-05-01 - do teraz —
PASSAT CC 2.0 TDI 1968 170 125 2008-06-01 - do teraz —
PASSAT CC 2.0 TDI 1968 140 103 2008-06-01 - do teraz —
PASSAT CC 2.0 TDI 1968 136 100 2008-06-01 - do teraz —
PASSAT CC 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2009-11-01 - do teraz —
PASSAT CC 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2009-08-01 - do teraz —
PASSAT CC 2.0 TSI 1984 200 147 2008-06-01 - do teraz —
PASSAT CC 2.0 TSI 1984 211 155 2010-11-01 - do teraz —
PASSAT CC 3.6 4motion 3597 300 220 2008-06-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) (16)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 1390 160 118 2012-11-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel 1390 160 118 2010-11-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 1.6 TDI 1598 105 77 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 1798 160 118 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 1.8 TSI 1798 152 112 2011-02-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 1968 177 130 2012-12-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 1968 140 103 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 1968 170 125 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2010-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 1984 210 155 2010-11-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 2.0 TSI 4motion 1984 210 155 2012-01-01 - do teraz —
PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion 3597 300 220 2011-01-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) (28)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 1390 122 90 2007-05-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel 1390 150 110 2009-01-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 1.6 1595 102 75 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI 1598 115 85 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI 1598 105 77 2009-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 1798 160 118 2007-05-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI 1798 152 112 2009-11-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI 1968 143 105 2009-01-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 1984 170 125 2007-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 1984 150 110 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 1984 200 147 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 1984 150 110 2005-09-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDi 1968 163 120 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 1968 136 100 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 1968 170 125 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 1968 110 81 2008-11-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 1968 120 88 2005-11-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 1968 122 90 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 1968 140 103 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 1968 140 103 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 1968 140 103 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2009-05-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2005-08-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion 3168 250 184 2005-11-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI 3597 280 206 2005-09-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI 4motion 3597 280 206 2005-09-01 - do teraz —
PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion 3597 300 220 2007-04-01 - do teraz —
SHARAN (7N) (8)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
SHARAN (7N) 1.4 TSI 1390 150 110 2010-05-01 - do teraz —
SHARAN (7N) 2.0 TDI 1968 136 100 2010-05-01 - do teraz —
SHARAN (7N) 2.0 TDI 1968 116 85 2011-11-01 - do teraz —
SHARAN (7N) 2.0 TDI 1968 140 103 2010-05-01 - do teraz —
SHARAN (7N) 2.0 TDI 1968 170 125 2010-08-01 - do teraz —
SHARAN (7N) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2011-05-01 - do teraz —
SHARAN (7N) 2.0 TDI 4motion 1968 136 100 2011-05-01 - do teraz —
SHARAN (7N) 2.0 TSI 1984 200 147 2010-12-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) (17)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 122 90 2010-08-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 150 110 2008-05-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 1390 160 118 2011-05-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 1390 160 118 2011-05-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 1390 150 110 2007-09-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 140 103 2008-03-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 1968 110 81 2010-05-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 163 120 2008-02-01 - 2009-08-01 —
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 136 100 2007-11-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 140 103 2007-09-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 170 125 2007-09-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 1968 177 130 2012-11-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 1984 170 125 2008-05-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 1984 200 147 2007-09-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 1984 170 125 2007-09-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 1984 180 132 2011-05-01 - do teraz —
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 1984 211 155 2011-05-01 - do teraz —