klocki hamulcowe 0986494057 seat, vw
Opis
KLOCKI HAMULCOWE
KOMPLET
STRONA ZABUDOWY - OŚ PRZEDNIA
0986494057
ZASTOSOWANIE:
Seat (62)
CORDOBA (1)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CORDOBA 1.8 i 1781 90 66 1999-05-01 - 2002-09-01 —
CORDOBA (6K2/C2) (16)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i 999 50 37 1996-09-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 1390 60 44 1994-06-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V 1390 101 74 1996-09-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 1595 75 55 1994-05-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 1598 75 55 1993-02-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 1595 101 74 1996-07-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 1781 90 66 1993-02-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V 1781 129 95 1993-10-01 - 1996-08-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D 1896 68 50 1993-02-01 - 1996-08-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D 1896 64 47 1996-01-01 - 1996-08-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 SDI 1896 64 47 1996-08-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TD 1896 75 55 1993-02-01 - 1996-08-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-08-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-03-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 1984 115 85 1993-02-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V 1984 150 110 1996-08-01 - 1999-06-01 —
CORDOBA Vario (6K5) (16)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 1390 60 44 1999-06-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 1390 101 74 2000-02-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 1390 75 55 1999-06-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1598 75 55 1999-06-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1595 101 74 1999-06-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-06-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-06-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-06-01 - 2002-12-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) (10)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CORDOBA hatchback (6K2) 1.0 999 50 37 1999-06-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.0 16V 999 69 51 2000-05-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.4 1390 60 44 1999-06-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.4 16V 1390 100 74 2000-02-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.4 16V 1390 75 55 2000-05-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.6 1598 75 55 1999-06-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.6 1595 101 74 1999-06-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-06-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-06-01 - 2002-10-01 —
CORDOBA hatchback (6K2) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-06-01 - 2002-10-01 —
IBIZA II (6K1) (17)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
IBIZA II (6K1) 1.0 1043 45 33 1993-03-01 - 1996-09-01 —
IBIZA II (6K1) 1.0 i 999 50 37 1996-09-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.4 1390 54 40 1997-12-01 - 1999-04-01 —
IBIZA II (6K1) 1.4 i 1390 60 44 1993-09-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 1390 101 74 1996-09-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.6 i 1598 75 55 1993-03-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.6 i 1595 101 74 1996-04-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.8 i 1781 90 66 1993-03-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 1781 129 95 1993-11-01 - 1996-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.9 D 1896 68 50 1994-10-01 - 1996-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.9 D 1896 64 47 1993-04-01 - 1996-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 1896 64 47 1996-08-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.9 TD 1896 75 55 1993-03-01 - 1996-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-08-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-02-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 2.0 i 1984 115 85 1993-03-01 - 1999-08-01 —
IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V 1984 150 110 1996-08-01 - 1999-08-01 —
IBIZA III (6K1) (2)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
IBIZA III (6K1) 1.4 16V 1390 100 74 1999-08-01 - 2002-02-01 —
IBIZA III (6K1) 1.6 1598 75 55 1999-08-01 - 2002-02-01 —
VW (57)
POLO (6N1) (12)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO (6N1) 100 1.4 16V 1390 100 74 1996-04-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI 1598 120 88 1998-09-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 1.7 SDI 1716 57 42 1997-04-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 45 1.0 1043 45 33 1994-10-01 - 1996-09-01 —
POLO (6N1) 50 1.0 999 50 37 1996-09-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 55 1.3 1296 55 40 1994-10-01 - 1995-07-01 —
POLO (6N1) 55 1.4 1390 55 40 1995-08-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 60 1.4 1390 60 44 1995-07-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 60 1.7 SDI 1716 60 44 1997-08-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 64 1.9 D 1896 64 47 1994-10-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 64 1.9 SDI 1896 64 47 1996-07-01 - 1999-10-01 —
POLO (6N1) 75 1.6 1598 75 55 1994-10-01 - 1999-10-01 —
POLO (86C, 80) (5)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO (86C, 80) 1.0 1043 45 33 1985-08-01 - 1992-01-01 —
POLO (86C, 80) 1.0 CAT 1043 45 33 1989-08-01 - 1994-09-01 —
POLO (86C, 80) 1.3 1272 76 56 1990-10-01 - 1994-08-01 —
POLO (86C, 80) 1.3 CAT 1272 55 40 1987-07-01 - 1994-09-01 —
POLO (86C, 80) 1.4 D 1398 48 35 1990-10-01 - 1994-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) (14)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 1595 100 74 1995-12-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI 1896 110 81 1998-06-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 2.0 1984 116 85 1999-08-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 1390 54 40 1998-01-01 - 1999-08-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI 1716 57 42 1997-07-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 1390 60 44 1995-12-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1,9 D 1896 64 47 1996-01-01 - 1996-10-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI 1896 64 47 1995-12-01 - 1999-08-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI 1896 68 50 1999-08-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V 1390 75 55 1999-10-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 1595 75 55 1995-11-01 - 1997-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 1598 75 55 1995-11-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 1781 90 66 1997-01-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2001-09-01 —
POLO CLASSIC (86C, 80) (3)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 1043 45 33 1985-01-01 - 1994-09-01 —
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 CAT 1272 55 40 1987-07-01 - 1994-09-01 —
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D 1398 48 35 1990-10-01 - 1994-09-01 —
POLO Variant (6KV5) (9)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO Variant (6KV5) 1.4 1390 60 44 1997-05-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.4 16V 1390 75 55 1999-10-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.6 1598 75 55 1997-05-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.6 1595 101 74 1997-05-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI 1716 57 42 1997-08-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 1896 64 47 1997-06-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-08-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 1896 90 66 1997-05-01 - 2001-09-01 —
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-06-01 - 2001-09-01 —
POLO coupe (86C, 80) (5)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO coupe (86C, 80) 1.0 1043 45 33 1985-08-01 - 1992-01-01 —
POLO coupe (86C, 80) 1.0 CAT 1043 45 33 1989-08-01 - 1994-09-01 —
POLO coupe (86C, 80) 1.3 1272 78 57 1991-03-01 - 1994-09-01 —
POLO coupe (86C, 80) 1.3 CAT 1272 55 40 1987-07-01 - 1994-08-01 —
POLO coupe (86C, 80) 1.4 D 1398 48 35 1990-08-01 - 1994-09-01 —
POLO nadwozie pelne (6NF) (5)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO nadwozie pelne (6NF) 1.4 1390 60 44 1998-05-01 - 1999-12-01 —
POLO nadwozie pelne (6NF) 1.6 1598 75 55 1994-09-01 - 1995-12-01 —
POLO nadwozie pelne (6NF) 1.7 SDI 1716 60 44 1997-08-01 - 1999-12-01 —
POLO nadwozie pelne (6NF) 1.9 D 1896 64 47 1994-10-01 - 1999-12-01 —
POLO nadwozie pelne (6NF) 1.9 SDI 1896 64 47 1996-07-01 - 1999-12-01 —
POLO nadwozie pelne (86CF) (3)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO nadwozie pelne (86CF) 1.0 1043 45 33 1992-08-01 - 1994-07-01 —
POLO nadwozie pelne (86CF) 1.3 1272 54 40 1992-08-01 - 1994-07-01 —
POLO nadwozie pelne (86CF) 1.4 D 1398 48 35 1992-08-01 - 1994-07-01 —
POLO sedan (1)
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
POLO sedan 1.0 999 50 37 1996-08-01 - 2001-12-01 —