filtr powietrza kabiny 312020 audi, mercedes, seat

Dostępność: brak towaru - cena może ulec zmianie
Cena brutto: 19,00 zł 19.00
Cena netto: 15,45 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: AUTO-0000541
Pin It

Opis

FILTR POWIETRZA KABINY

 

312020

 

ZASTOSOWANIE:

 

Marka Model Typ modelu Silnik kW KM Data produkcji Dodatkowe informacje
AUDI A2 (8Z)  |  00-05   1.2 TDI ANY 45 61 08/00-09/05  
    1.4 AUA, BBY 55 75 05/00-09/05  
    1.4 TDI AMF, BHC 55 75 05/00-09/05  
    1.4 TDI ATL 66 90 09/03-09/05  
    1.6 FSI BAD 81 110 03/02-09/05  
MERCEDES-BENZ G-Klasse (W461/463)  |  89-   G 270 CDI (W463.322) OM 612.966 115 156 09/01-09/06  
    G 320 CDI (W463) OM 642.970 165 224 09/06-08/09  
    G 320 V6 (W463) M 112.945 158 215 03/98-09/06 09/00 -->
    G 350 CDI (W463) OM 642.970 165 224 07/09  
    G 350 CDI BlueTEC (W463) OM 642.886 155 211 04/10  
    G 400 CDI (W463) OM 628.962 184 250 10/00-09/06  
    G 500 (W463) M 113.962 218 296 04/98-08/08 09/00 -->
    G 500 (W463) M 273 E55 285 388 09/08  
    G 55 AMG (W463) M 113.982 260 354 04/99-06/04 09/00 -->
    G 55 AMG Kompressor (W463) M 113.993 350 476 06/04-08/06  
    G 55 AMG Kompressor (W463) M 113.993 368 500 09/06-08/08  
    G 55 AMG Kompressor (W463) M 113.993 373 507 09/08-07/12  
    G 63 AMG (W463.272/273) M 157.980 400 544 05/12  
SEAT Cordoba III  |  02-   1.2 12V (6L2) AZQ, BME 47 64 10/02  
    1.2 12V (6L2) BXV 51 70 06/06  
    1.4 TDI (6L2) AMF 55 75 02/03  
    1.4 TDI (6L2) BNM 51 70 06/05  
    1.4 TDI (6L2) BMS, BNV 58 80 06/05  
    1.4 16V (6L2) BBY, BKY 55 75 10/02  
    1.4 16V (6L2) AUB, BBZ 74 100 10/02  
    1.4 16V (6L2) BXW 63 86 06/06  
    1.6 16V (6L2) BAH 74 100 02/03  
    1.6 16V (6L2) BTS 77 105 09/06  
    1.9 SDI (6L2) ASY 47 64 10/02  
    1.9 TDI (6L2) ATD, AXR, BMT 74 100 10/02  
    1.9 TDI (6L2) ASZ, BLT 96 130 10/02  
    2.0 (6L2) AZL, BBX 85 115 03/03  
SEAT Ibiza IV  |  02-09   1.2 6V (6L1) BBM 44 60 06/07-12/09  
    1.2 12V (6L1) AZQ, BME 47 64 02/02-12/09  
    1.2 12V (6L1) BXV 51 70 06/06-12/09  
    1.4 TDI (6L1) AMF 55 75 02/02-12/09  
    1.4 TDI (6L1) BNM 51 70 06/05-12/09  
    1.4 TDI (6L1) BMS, BNV 59 80 06/05-12/09  
    1.4 16V (6L1) BBY, BKY 55 75 02/02-12/09  
    1.4 16V (6L1) AUB, BBZ 74 100 02/02-12/09  
    1.4 16V (6L1) BXW 63 86 06/06-12/09  
    1.6 16V (6L1) BAH 74 100 02/03-12/09  
    1.6 16V (6L1) BTS 77 105 09/06-12/09  
    1.8 T Cupra (6L1) BBU, BLZ 132 180 05/04-12/09  
    1.8 T 20V FR (6L1) BJX, BKV 110 150 02/04-12/09  
    1.9 SDI (6L1) ASY 47 64 02/02-12/09  
    1.9 TDI (6L1) ATD, AXR, BMT 74 100 02/02-12/09  
    1.9 TDI (6L1) ASZ, BLT 96 130 02/02-12/09  
    1.9 TDI Cupra (6L1) BPX, BUK 118 160 05/04-12/09  
    2.0 (6L1) AZL, BBX 85 115 04/02-12/09  
SEAT Ibiza V  |  08-   1.2 (6J) CGPB, CHFA 44 60 08/09 09/10 -->
    1.2 (6J) BZG, CGPA 51 70 05/08 09/10 -->
    1.2 TSI (6J) CBZB 77 105 06/10 09/10 -->
    1.2 TDI (6J) CFWA 55 75 05/10 09/10 -->
    1.4 16V (6J) BXW, CGGB 63 86 05/08 09/10 -->
    1.4 FSI FR, 1.4 TSI (6J) CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 150 06/09 09/10 -->
    1.4 TFSI Cupra (6J) CAVE, CTHE 132 180 06/09 09/10 -->
    1.4 TDI (6J) BMS 59 80 07/08-07/10  
    1.6 16V (6J) BTS 77 105 05/08 09/10 -->
    1.6 TDI (6J) CAYA 55 75 05/10 09/10 -->
    1.6 TDI (6J) CAYB 66 90 05/09 09/10 -->
    1.6 TDI (6J) CAYC, CLNA 77 105 05/09 09/10 -->
    1.9 TDI (6J) BXJ 66 90 07/08-07/10  
    1.9 TDI (6J) BLS 77 105 05/08-07/10  
    2.0 (6J) CEKA 85 115 09/08 09/10 -->
    2.0 TDI (6J) CFHD 105 143 01/10 09/10 -->
SKODA Fabia I (6Y2, 6Y3, 6Y5)  |  99-   1.0 ARV, ATY, AQV 37 50 09/99-10/02  
    1.2 AWY, BMD 40 54 08/02  
    1.2 12V AZQ, BME 47 65 01/03  
    1.4 AME, AQW, ATZ 50 68 09/99-01/03  
    1.4 AZE, AZF 44 60 06/00-10/02  
    1.4 16V AUB, BBZ 74 100 09/99  
    1.4 16V AUA, BBY, BKY 55 75 09/99  
    1.4 16V BUD 59 80 06/06  
    1.4 TDI AMF, BAY 55 75 04/03-10/05  
    1.4 TDI BMS, BNV 58 80 09/05  
    1.4 TDI BNM 51 70 09/05  
    1.9 SDI ASY 47 64 09/99  
    1.9 TDI ATD, AXR 74 100 09/99  
    1.9 TDI ASZ, BLT 96 130 09/03  
    2.0 AQY, AZL 85 115 09/99  
SKODA Fabia II (5J6/5J9)  |  07-   1.2 12V (5J6/5J9) BBM, CHFA 44 60 02/07 07/10 -->
    1.2 12V (5J6/5J9) BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 70 02/07 07/10 -->
    1.2 TDI (5J6/5J9) CFWA 55 75 03/10 07/10 -->
    1.2 TSI (5J6/5J9) CBZB 77 105 03/10 07/10 -->
    1.2 TSI (5J6/5J9) CBZA 63 86 03/10 07/10 -->
    1.4 16V (5J6/5J9) BXW, CGGB 63 86 02/07 07/10 -->
    1.4 TDI (5J6/5J9) BNV, BMS 59 80 02/07-04/10  
    1.4 TDI (5J6/5J9) BNM 51 70 02/07-04/10  
    1.4 TSI RS (5J6/5J9) CAVE 132 180 06/10 07/10 -->
    1.6 16V (5J6/5J9) BTS, CFNA 77 105 02/07 07/10 -->
    1.6 TDI (5J6/5J9) CAYC 77 105 03/10 07/10 -->
    1.6 TDI (5J6/5J9) CAYB 66 90 03/10 07/10 -->
    1.6 TDI (5J6/5J9) CAYA 55 75 03/10 07/10 -->
    1.9 TDI (5J6/5J9) BLS, BSW 77 105 02/07-04/10  
SKODA Praktik  |  07-   1.2 12V (5J) BZG, CGPA 51 70 06/07 07/10 -->
    1.4 16V (5J) BXW 63 86 06/07 07/10 -->
    1.4 TDI (5J) BNV, BMS 59 80 06/07 07/10 -->
    1.4 TDI (5J) BNM 51 70 06/07 07/10 -->
SKODA Rapid (NA2)  |  11-   1.6 (NA2) CLSA 77 105 11/11  
    1.6 TDI (NA2) CLNA 77 105 11/11  
SKODA Roomster  |  06-   1.2 12V (5J) BME 47 64 06/06-04/10  
    1.2 12V (5J) BZG, CGPA 51 69 02/07 07/10 -->
    1.2 TDI (5J) CFWA 55 75 03/10 07/10 -->
    1.2 TSI (5J) CBZB 77 105 03/10 07/10 -->
    1.2 TSI (5J) CBZA 63 86 03/10 07/10 -->
    1.4 16V (5J) BXW, CGGB 63 86 06/06 07/10 -->
    1.4 TDI (5J) BNM 51 70 06/06-04/10  
    1.4 TDI (5J) BNV, BMS 59 80 06/06-04/10  
    1.6 16V (5J) BTS, CFNA 77 105 06/06 07/10 -->
    1.6 TDI (5J) CAYC 77 105 03/10 07/10 -->
    1.6 TDI (5J) CAYB 66 90 03/10 07/10 -->
    1.9 TDI (5J) AXR 74 100 06/06-04/10  
    1.9 TDI (5J) BLS, BSW 77 105 06/06-04/10  
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1)  |  05-   1.2 (5Z1) BMD, CHFB 40 55 04/05  
    1.2 (5Z1) CHFA 44 60 09/10  
    1.4 (5Z1) BKR 55 75 04/05  
    1.4 TDI (5Z1) BNM 51 70 04/05  
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N)  |  01-   1.2 AWY, BMD 40 55 01/02-05/07  
    1.2 BBM 44 60 06/07  
    1.2 12V AZQ, BME 47 65 11/01-07/07  
    1.2 12V BZG 51 70 06/07  
    1.4 TDI AMF, BAY 55 75 11/01-05/05  
    1.4 TDI BNM, BWB 51 70 05/05  
    1.4 TDI BMS, BNV 59 80 05/05  
    1.4 16V AHW, AUA, BBY, BKY 55 75 11/01  
    1.4 16V AUB, BBZ 74 100 01/02  
    1.4 16V BUD 59 80 06/06  
    1.4 16V FSI AXU, BLM 63 85 03/02-06/06  
    1.6 BAH, BPA 74 100 09/02  
    1.6 16V BTS 77 105 06/06  
    1.8 GTI BJX 110 150 09/05  
    1.8 GTI (Cup Edition) BBU 132 180 06/06  
    1.9 SDI ASY 47 64 01/02  
    1.9 TDI ATD, AXR, BMT 74 100 01/02  
    1.9 TDI ASZ, BLT 96 130 09/03  
    2.0 BBX 85 115 09/02  
VW (VOLKSWAGEN) Polo V (6R)  |  09-   1.2 (6R) CGPB, CHFA 44 60 06/09 05/10 -->
    1.2 (6R) CGPA 51 70 06/09 05/10 -->
    1.2 TSI (6R) CBZB 77 105 11/09 05/10 -->
    1.2 TDI, TDI BlueMotion (6R) CFWA 55 75 01/10 05/10 -->
    1.4 16V (6R) CGGB 63 85 06/09 05/10 -->
    1.4 BiFuel (6R) CGGB 60 82 04/10 05/10 -->
    1.6 TDI (6R) CAYA 55 75 06/09 05/10 -->
    1.6 TDI (6R) CAYB 66 90 06/09 05/10 -->
    1.6 TDI (6R) CAYC, CLNA 77 105 06/09 05/10 -->
VW (VOLKSWAGEN) Polo V Stufenheck / Sedan (61)  |  10-   1.6 (61 / Kaluga) CFNA 77 105 06/10  
    1.6 (61 / Kaluga) CFNB 63 86 11/10  
VW (VOLKSWAGEN) Vento India (602)  |  10-   1.6 (602) CDEA 77 105 07/10 Z klimatyzacją
 

 

Opinie o produkcie (0)

piksel do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl